АВТОМАТИКА ОТ ФИРМЫ CAME
АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Комплект BXL Start

Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление)
Технические характеристики | |
Максимальная масса створки | 400 кг. |
Максимальная длина створки | 10 м. |
Интенсивность использования | 50 % |
Класс защиты | 44 IP |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя | 24 В |
Максимальный потребляемый ток | 7 А |
Мощность | 170 Вт |
Толкающее усилие | 350 Н |
Диапазон рабочих температур | -200....+550 |
Состав комплект BXL Start
Комплект BX708AGS

Технические характеристики | |
Максимальная масса створки | 800 кг. |
Максимальная длина створки | 14 м. |
Интенсивность использования | 30 % |
Класс защиты | 44 IP |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя | 24 В |
Максимальный потребляемый ток | 2,4 А |
Мощность | 530 Вт |
Скорость движения | 10 м/мин. |
Толкающее усилие | 800 Н |
Диапазон рабочих температур | -200....+550 |
Термозащита двигателя | 1500 |
Состав комплект BX708AGS
Комплект BKS18AGS

Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)
Технические характеристики | |
Максимальная масса створки | 1800 кг. |
Максимальная длина створки | 20 м. |
Интенсивность использования | 50 % |
Класс защиты | 44 IP |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя | 230 |
Максимальный потребляемый ток | 4,2 А |
Мощность | 660 Вт |
Скорость движения | 10,5 м/мин. |
Толкающее усилие | 1150 Н |
Диапазон рабочих температур | -200....+550 |
Термозащита двигателя | 1500 |
Состав комплект BKS18AGS
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
(Линейные приводы)
Привод AXL20DGS

Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером
Технические характеристики | |
Максимальная ширина створки | 2,2 м. |
Максимальная масса створки | 250 кг. |
Максимальное значение "С" | 60 |
Интенсивность использования | 50 % |
Класс защиты | 44 IP |
Напряжение электропитания двигателя | 24 В |
Максимально потребляемый ток двигателя | 5 А |
Мощность | 120 Вт |
Время открывания 900 | 15 с. |
Толкающие усилия | 400-2000 Н |
Диапазон рабочих температур | -200.....+550 |
Тип привода | Линейный |
Состав комплект BKS18AGS
Привод KR310D и KR310S

Технические характеристики | |
Максимальная ширина створки | 3 м. |
Максимальная масса створки | 800 кг. |
Максимальное значение "С" | 60 |
Интенсивность использования | 30 % |
Класс защиты | 54 IP |
Напряжение электропитания блока управления | 230 В |
Напряжение электропитания двигателя | 230 В |
Максимально потребляемый ток двигателя | 1,1 А |
Мощность | 130 Вт |
Время открывания 900 | 22 с. |
Толкающие усилия | 400-3000 Н |
Диапазон рабочих температур | -200.....+550 |
Термозащита двигателя | 1500 |
Тип привода | Линейный |
Состав комплекта KR310D и KR310S
Привод ATS30AGS

Технические характеристики | |
Максимальная ширина створки | 3 м. |
Максимальная масса створки | 800 кг. |
Максимальное значение "С" | 200 |
Интенсивность использования | 50 % |
Класс защиты | 54 IP |
Напряжение электропитания блока управления | 230 В |
Максимально потребляемый ток двигателя | 1 А |
Мощность | 150 Вт |
Время открывания 900 | 20 с. |
Толкающие усилия | 400-3000 Н |
Диапазон рабочих температур | -200.....+550 |
Тип привода | Линейный |
Состав комплекта ATS30AGS
Привод F1000

Технические характеристики | |
Максимальная ширина створки | 4 м. |
Максимальная масса створки | 800 кг. |
Максимальное значение "С" | 380 |
Интенсивность использования | 30 % |
Класс защиты | 54 IP |
Напряжение электропитания блока управления | 230 В |
Напряжение электропитания двигателя | 230 В |
Максимально потребляемый ток двигателя | 1,3 А |
Мощность | 150 Вт |
Время открывания 900 | 18 с. |
Крутящий момент | 320 Нм |
Диапазон рабочих температур | -200.....+550 |
Термозащита двигателя | 1500 |
Тип привода | Рычажный |